Statistieken
Hoogste rondescore
1275 pt
Nick · ronde 5
Beste captain-keuze
+194 pt
Tengstedt (Lars) · ronde 10
Langst aan de leiding
5 rondes
Nick
Meeste gemiste punten
1594 pt
Wietse
Puntenverloop
Positieverloop
Positie in de tussenstand na elke speelronde.
Beste ronde 11
Wietse (707 pt)
Slechtste ronde 11
Wietse (707 pt)
Beste & slechtste per ronde
| Ronde | Beste | Punten | Slechtste | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 11 | Wietse | 707 | Wietse | 707 |
| Ronde 10 | Koen | 1012 | Gerben | 553 |
| Ronde 9 | Wietse | 888 | Nick | 312 |
| Ronde 8 | Nick | 1093 | Gerben | 632 |
| Ronde 7 | Ruben | 1194 | Marc | 631 |
| Ronde 6 | Lars | 1063 | Gerben | 422 |
| Ronde 5 | Nick | 1275 | Leon | 539 |
Gemiddelde punten per speelronde
| Deelnemer | Gemiddelde | Rondes |
|---|---|---|
| Nick | 933.7 | 6 |
| Lars | 923.0 | 6 |
| Ruben | 923.0 | 6 |
| Wietse | 883.7 | 7 |
| Kris | 860.5 | 6 |
| Koen | 825.8 | 6 |
| Leon | 728.3 | 6 |
| Marc | 715.8 | 6 |
| Gerben | 609.3 | 6 |
Gemiste punten per deelnemer
Punten die verloren gingen doordat spelers op de tribune stonden (100% gemist) of op de bank zaten (50% gemist).
| Deelnemer | Gemiste punten |
|---|---|
| Wietse | 1594 |
| Koen | 1309 |
| Gerben | 1292 |
| Kris | 1071 |
| Ruben | 920 |
| Lars | 768 |
| Marc | 746 |
| Leon | 744 |
| Nick | 611 |