Kop-aan-kop
Vergelijk twee deelnemers: per speler de punten die hij werkelijk voor dat team telde (afhankelijk van basis/bank/tribune en captain-keuze). Startpunten en toto staan los, want die horen niet bij een specifieke speler.
Gedeelde spelers (2)
Zelfde speler, maar de punten kunnen verschillen door een andere rol of captain-keuze.
| Speler | Gerben | Koen |
|---|---|---|
| Chery · NEC | 226 | 177 |
| Perisic · PSV | 86 | 24 |
| Totaal | 312 | 201 |
Alleen bij Gerben (16)
| Speler | Gerben | Koen |
|---|---|---|
| Til · PSV | 588 | – |
| Valente · Feyenoord | 490 | – |
| Zagaritis · SC Heerenveen | 324 | – |
| Rivera · SC Heerenveen | 286 | – |
| Kovar · PSV | 260 | – |
| Ernst · Feyenoord | 240 | – |
| Kostons · PEC Zwolle | 223 | – |
| Goes · AZ | 204 | – |
| Meulensteen · Go Ahead Eagles | 190 | – |
| Oosting · PEC Zwolle | 173 | – |
| Pepi · PSV | 110 | – |
| Van der Haar · PEC Zwolle | 108 | – |
| Linssen · NEC | 84 | – |
| Rente · FC Groningen | 0 | – |
| Van Overeem · FC Utrecht | 0 | – |
| Wijndal · Ajax | 0 | – |
| Totaal | 3280 | 0 |
Alleen bij Koen (17)
| Speler | Gerben | Koen |
|---|---|---|
| Zechiël · Feyenoord | – | 721 |
| Brandt · Ajax | – | 613 |
| Van Bergen · FC Groningen | – | 481 |
| Arokodare · Ajax | – | 474 |
| Taha · FC Twente | – | 374 |
| Chavez · AZ | – | 372 |
| Suray · Go Ahead Eagles | – | 316 |
| Van Rooij · FC Twente | – | 282 |
| Mauro junior · PSV | – | 273 |
| Ter Stegen · Ajax | – | 253 |
| Koeman jr. · Telstar | – | 144 |
| Owusu · Telstar | – | 96 |
| Hardeveld · Telstar | – | 81 |
| Van Bommel · PSV | – | 77 |
| Ferri · Feyenoord | – | 17 |
| Dekker · Willem II | – | -12 |
| Thomas · ADO Den Haag | – | 0 |
| Totaal | 0 | 4562 |
Punten los van spelers
| Gerben | Koen | |
|---|---|---|
| Startpunten (ronde 1-4) | 1866 | 2207 |
| Wedstrijd van de week (toto) | 64 | 192 |