Teams
Vergelijking van alle teams (seizoenshelft 1) — klik op een kolomkop om te sorteren.
Budget & punten per positie
Scroll horizontaal voor alle posities.
| Deelnemer ▲ | Keeper | Verdediger | Middenvelder | Aanvaller | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget | Punten | €/M | Budget | Punten | €/M | Budget | Punten | €/M | Budget | Punten | €/M | |
| Gerben | 6,5M | 900 | 138.5 | 8,5M | 1494 | 175.8 | 17,3M | 2246 | 130.2 | 15,0M | 1272 | 84.8 |
| Koen | 3,8M | 704 | 187.7 | 13,0M | 1248 | 96.0 | 17,8M | 2840 | 160.0 | 17,0M | 1884 | 110.8 |
| Kris | 3,5M | 400 | 114.3 | 11,0M | 1038 | 94.4 | 19,8M | 3092 | 156.6 | 18,8M | 2116 | 112.9 |
| Lars | 4,0M | 524 | 131.0 | 17,0M | 1386 | 81.5 | 16,0M | 2604 | 162.8 | 12,8M | 1744 | 136.8 |
| Leon | 3,8M | 704 | 187.7 | 17,0M | 1082 | 63.6 | 19,0M | 1996 | 105.1 | 16,3M | 1848 | 113.7 |
| Marc | 5,8M | 888 | 154.4 | 15,5M | 1284 | 82.8 | 15,5M | 2438 | 157.3 | 16,5M | 1318 | 79.9 |
| Nick | 3,8M | 704 | 187.7 | 13,5M | 1440 | 106.7 | 17,5M | 2760 | 157.7 | 14,0M | 1514 | 108.1 |
| Ruben | 3,0M | 268 | 89.3 | 12,8M | 1278 | 100.2 | 18,0M | 2790 | 155.0 | 14,3M | 2230 | 156.5 |
| Wietse | 3,8M | 704 | 187.7 | 13,8M | 1212 | 88.1 | 15,3M | 2646 | 173.5 | 19,8M | 2516 | 127.4 |
Werkelijk vs. optimaal
| Deelnemer | Werkelijk | Captain-bonus | Optimaal (excl. captain) | Optimaal (incl. captain) | Verschil ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerben | 5522 | 66 | 7708 | 9074 | +3552 |
| Koen | 7162 | 556 | 8870 | 10358 | +3196 |
| Kris | 7425 | 522 | 8972 | 10434 | +3009 |
| Marc | 5973 | 206 | 7578 | 8914 | +2941 |
| Leon | 5820 | 528 | 7273 | 8639 | +2819 |
| Ruben | 7705 | 626 | 8679 | 10005 | +2300 |
| Nick | 7787 | 682 | 8663 | 10009 | +2222 |
| Lars | 7637 | 390 | 8469 | 9767 | +2130 |
| Wietse | 8261 | 764 | 8991 | 10383 | +2122 |