Uitslagen
Punten per speler per speelronde (×1, vóór de basis/bank/captain-factor) en de club-uitslagen zoals ingevoerd.
⚡ Super-speelronde: de captain telt ×3.
Spelerpunten
| Speler | Punten |
|---|---|
| Mauro junior · PSV · Verdediger | 198 |
| Pepi · PSV · Aanvaller | 192 |
| Owusu · Telstar · Middenvelder | 154 |
| Dest · PSV · Verdediger | 150 |
| Til · PSV · Middenvelder | 150 |
| Ter Stegen · Ajax · Keeper | 118 |
| Kovar · PSV · Keeper | 118 |
| Valente · Feyenoord · Middenvelder | 114 |
| Arokodare · Ajax · Aanvaller | 110 |
| Van Bommel · PSV · Aanvaller | 110 |
| Van der Haar · PEC Zwolle · Verdediger | 102 |
| Viergever · PEC Zwolle · Verdediger | 102 |
| Rosa · Ajax · Verdediger | 102 |
| Wijndal · Ajax · Verdediger | 102 |
| Van Rooij · FC Twente · Verdediger | 102 |
| Zagaritis · SC Heerenveen · Verdediger | 78 |
| Klaassen · Ajax · Middenvelder | 70 |
| Taha · FC Twente · Middenvelder | 70 |
| Hadj Moussa · Feyenoord · Aanvaller | 66 |
| Trenskow · SC Heerenveen · Aanvaller | 46 |
| Rivera · SC Heerenveen · Aanvaller | 46 |
| Perisic · PSV · Aanvaller | 46 |
| Van Overeem · FC Utrecht · Middenvelder | 44 |
| Ernst · Feyenoord · Keeper | 42 |
| Marmol · Feyenoord · Verdediger | 42 |
| Read · Feyenoord · Verdediger | 42 |
| De Busser · AZ · Keeper | 36 |
| Dijkstra · AZ · Verdediger | 36 |
| Goes · AZ · Verdediger | 36 |
| Schouten · AZ · Verdediger | 36 |
| Hoedt · AZ · Verdediger | 36 |
| Storm · NEC · Verdediger | 36 |
| Zechiël · Feyenoord · Middenvelder | 34 |
| Ferri · Feyenoord · Aanvaller | 34 |
| Brittijn · Fortuna Sittard · Middenvelder | 34 |
| Ihattaren · Fortuna Sittard · Middenvelder | 34 |
| Koeman jr. · Telstar · Keeper | 30 |
| Caschili · Telstar · Verdediger | 30 |
| Peersman · Telstar · Verdediger | 30 |
| Jimenez · ADO Den Haag · Middenvelder | 28 |
| Daal · AZ · Aanvaller | 28 |
| Meerdink · AZ · Aanvaller | 28 |
| Koopmeiners · AZ · Middenvelder | 28 |
| Kwakman · AZ · Middenvelder | 28 |
| Sliti · Excelsior · Aanvaller | 28 |
| Stepanov · FC Utrecht · Aanvaller | 28 |
| Chery · NEC · Middenvelder | 28 |
| Edvardsen · Go Ahead Eagles · Middenvelder | 4 |
| Meulensteen · Go Ahead Eagles · Middenvelder | 4 |
| Suray · Go Ahead Eagles · Middenvelder | 4 |
| Tengstedt · Go Ahead Eagles · Middenvelder | 4 |
| Linssen · NEC · Aanvaller | 4 |
| Thomas · ADO Den Haag · Aanvaller | 0 |
| Kostons · PEC Zwolle · Aanvaller | 0 |
| Oosting · PEC Zwolle · Middenvelder | 0 |
| Brandt · Ajax · Middenvelder | 0 |
| Caio Henrique · Ajax · Verdediger | 0 |
| Chavez · AZ · Verdediger | 0 |
| Smit · AZ · Middenvelder | 0 |
| Janssen · Excelsior · Verdediger | 0 |
| Hardeveld · Telstar · Verdediger | 0 |
| Seedorf · Telstar · Aanvaller | 0 |
| Michut · Fortuna Sittard · Middenvelder | 0 |
| Tadic · NEC · Middenvelder | 0 |
| Kostic · PSV · Verdediger | 0 |
| De Leeuw · Willem II · Keeper | 0 |
| Obi · Willem II · Aanvaller | 0 |
| Sampsted · Go Ahead Eagles · Middenvelder | -12 |
| Yegoian · Excelsior · Middenvelder | -20 |
| Van Gassel · Excelsior · Keeper | -60 |
| Widell · Excelsior · Verdediger | -60 |
| Dekker · Willem II · Verdediger | -60 |
Club-uitslagen
| Club | Resultaat | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| ADO Den Haag | Verlies | – |
| AZ | Verlies | – |
| Ajax | Winst | – |
| Excelsior | Verlies | – |
| FC Twente | Winst | – |
| FC Utrecht | Verlies | – |
| Feyenoord | Gelijkspel | – |
| Fortuna Sittard | Gelijkspel | – |
| Go Ahead Eagles | Verlies | – |
| NEC | Verlies | – |
| PEC Zwolle | Winst | – |
| PSV | Winst | – |
| SC Heerenveen | Winst | – |
| Telstar | Winst | – |
| Willem II | Verlies | – |